產品描述:
•準確評估功率轉換效率的高級別測量精度基本精度,±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1
•準確捕捉高速開關產生的功率變化,采樣率18bit,抗干擾性(CMRR)110dB/100kHz*1
•采用2種輸入單元構建適合的測量系統
•使用最高精度測量時,數據能夠保持1ms更新
•通過光口實時同步兩臺主機。最多可測量16ch,對每個ch進行設定分析*2
•自動補償電流傳感器的相位特性
•同時分析4臺電機(需選件)
•將測量數據整合到CAN網絡(需選件)
•安全評估高壓的直流線路
DC 1500 V CAT II/ DC 1000 V CAT III*3
日置授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優勢:日置、鼎陽、是德、泰克、海思、固緯、安柏、艾德克斯、普源、同惠、艾諾等
技術參數:
測量線路 | 單相2線, 單相3線, 三相3線, 三相4線 |
輸入單元數 | 最大8個單元(單元可混搭) |
輸入單元種類 | U7001 2.5 MS/s 輸入單元 |
測量頻率帶寬 | U7001: DC, 0.1 Hz ?1 MHz |
采樣性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit |
數據更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range |
測量量程 | 電壓: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V |
測量項目 | 電壓(U), 電流(I), 有功功率(P), 視在功率(S),無功功率(Q), 功率因數(λ), 相位角(φ), 電壓頻率(fU),電流頻率(fI), 功率(η), 損耗(Loss), 電壓紋波率 (Urf), 電流紋波率(Irf), 電流累積(Ih),功率積算(WP),電壓峰值(Upk), 電流峰值(Ipk) |
IEC測量模式 | 符合IEC61000-4-7:2002標準,沒有數據遺漏 分析次數:諧波次數 0次~200次 ;間諧波次數 0.5次~200.5次 測量精度:在各頻率設定的同步頻率范圍內,各單元的電壓、電流、功率、相位測量精度加算±0.04% of range。 對于10 kHz以上,再加算±0.04% of range |
閃變測量 | 符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010閃變模式Class F2 測量項目: 短時間閃變值(Pst)、短時間閃變最大值(PstMax)、長時間閃變值(Plt)、瞬間閃變最大值(PinstMax)、瞬間閃變最小值(PinstMin)、相對穩態電壓變化(dc)、最大相對電壓變化(dmax)、相對電壓變化超過閾值的時間(Tmax) 測量范圍:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (對數分割為1400份) 測量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%時) |
功能 | 運算功能(效率/損耗、用戶自定義、Δ轉換、電流傳感器自動相位補償) |
接口 | U盤, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD |
電源 | AC 100 V?240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
體積及重量 | 約430 W × 221 H × 361 D mm, 約14kg |
附件 | 電源線×1, 使用上的注意事項×1 , 使用說明書×1, GENNECT One (PC應用軟件) CD ×1, D-sub25針用的連接器×1 (僅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
微信掃一掃