詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠多通道安規測試儀TH9320-S系列交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經濟型智能安規測 試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。TH9320-S系列產品可 廣泛應用于家用電器、變壓器、電氣設備、元器件的安全性能檢查。
產品應用
■ 自動化測試系統
■ 家用電器
■ 變壓器、電機
■ 電氣設備
■ 電熱器具
■ 照明行業
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫療設備
同惠授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優勢:同惠、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、艾德克斯、普源等
同惠多通道安規測試儀技術參數:
型號 | TH9320-S4 | TH9320-S8 | |
掃描接口 | 4路 | 8路 | |
耐壓測試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ||
電流測試范圍 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%讀數+5個字) | |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%讀數+5個字) | ||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||
絕緣電阻測試 | |||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
電阻測試精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2個字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2個字 | ||
放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||
電弧偵測 | |||
測量范圍 | AC | 1 - 9級 (出廠默認值為5) (對應電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9級 | ||
一般參數 | |||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | ||
測試時間設定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s | ||
等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
時間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存儲器 | |||
存儲器 | 20個測試文件,每個測試文件200個步驟 |
型號 | TH9320-S4A | TH9320-S8A | |
掃描接口 | 4路 | 8路 | |
耐壓測試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ||
電流測試范圍 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%讀數+5個字) | |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%讀數+5個字) | ||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||
絕緣電阻測試 | |||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
電阻測試精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2個字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2個字 | ||
放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||
電弧偵測 | |||
測量范圍 | AC | 1 - 9級 (出廠默認值為5) (對應電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9級 | ||
一般參數 | |||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | ||
測試時間設定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s | ||
等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
時間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存儲器 | |||
存儲器 | 20個測試文件,每個文件20個步驟 |
產品咨詢
微信掃一掃