詳細介紹
品牌 | HOPETECH/和普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
HP8XXX系列和普可編程直流電子負載是一種高精度,采用高性能微處理器控制的可編程直流電子負載,采用3.5寸TFT真彩液晶顯示,中英文菜單,擁有4種基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10種功能模式。具有全面的保護功能,包括過熱保護、過流保護、過功率保護、過壓保護、環路振蕩保護,內置豐富的接口,包括RS232,LAN,USB和模擬接口,用于遠程控制和數據采集與分析。
測試功能
HP8XXX系列電子負載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態測試功能;過流保護測試模式;負載效應模式;電池測試模式;動態掃描模式;時序測試模式;過壓保護測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式
和普可編程直流電子負載特性:
500kHz高速電壓、電流采樣率
高精準度電壓、電流測量
配備遠程四線式補償
電流紋波、電壓紋波實時顯示
快速的環路響應速度和電流擺率
可編程時間步進達10μS
加載功率、電阻實時顯示
應用場合:
太陽能充電器
開關電源
LED電源
手機電池
UPS
汽車電子
動力電池
保險絲
和普授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優勢:和普、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、同惠、艾德克斯、普源等
規格參數:
型號 | HP8402 | HP8402B | HP8402C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 4000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護范圍 | ||||||
過功率保護帶寬 | 4200W | |||||
過電流保護 | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||
規格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 39Kg |
型 號 | HP8502 | HP8502B | HP8502C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 5000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護范圍 | ||||||
過功率保護帶寬 | 6250W | 5250W | 5250W | |||
過電流保護 | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||
規格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 44Kg |
型 號 | HP8602 | HP8602B | HP8602C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 6000W | |||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護范圍 | ||||||
過功率保護帶寬 | 6300W | 6300W | 6300W | |||
過電流保護 | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護 | ≒85℃ | |||||
規格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 45Kg |
產品咨詢
微信掃一掃