相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HOPETECH/和普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
型 號 | CHT9980A | CHT9981A |
直流耐壓測量 | ||
電壓范圍 | 0 ~8000V | 0 ~ 10000V |
電壓分辨率 | 0 .001kV | |
電壓精度 | 3% | |
電流范圍 | 0 ~ 5 mA | |
電流分辨率 | 0. 1 μA | |
電流精度 | 2% | |
絕緣電阻測試 | ||
電壓范圍 | 0 ~2000V | 0 ~ 3000V |
電壓分辨率 | 0.001kV | |
電壓精度 | 3% | |
電阻范圍 | 0. 1 MΩ~50GΩ | 0. 1 MΩ~99GΩ |
電阻精度 | ±(2%的顯示值+3個字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的顯示值+3個字) | ±(2%的顯示值+3個字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的顯示值+3個字) |
( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的顯示值+3個字) ( 10GΩ -50GΩ) | ( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的顯示值+3個字) ( 10GΩ -99GΩ) | |
接地電阻測試 | ||
電流范圍 | 10A ~60A | 10A~80A |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流精度 | 2% | |
電阻范圍 | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A);0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A);0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) |
0~200.00mΩ (30.01A~40.00A);0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) | 0~200.00mΩ (30.01A~40.00A); 0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) | |
0~120.00mΩ (50.01A~60.00A) | 0~120.00mΩ (50.01A~60.00A); 0~100.00mΩ (60.01A~70.00A) | |
0~80.00mΩ (70.01A~80.00A) | ||
電阻分辨率 | 0.001mΩ | |
電阻精度 | 2% | |
接 口 | RS232接口, I/O接口 | |
尺 寸 | 427mm*406mm*87mm;重量:18kg |
產品咨詢
微信掃一掃