詳細介紹
品牌 | 知用電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
OP6031 | OP6032 | ||||||
帶寬(-3dB) | 100MHz | 帶寬(-3dB) | 200MHz | ||||
上升時間 | ≤3.5ns | 上升時間 | ≤1.8ns | ||||
精度 | ≤±2%(0~40℃) | 精度 | ≤±2%(0~40℃) | ||||
量程選擇(衰減比) | 20X(標配)/2X(選件) | 量程選擇(衰減比) | 20X(標配)/2X(選件) | ||||
最大差分測量電壓 | 2X | ±3V | 最大差分測量電壓 | 2X | ±3V | ||
(DC + Peak AC) | 20X | ±30V | (DC + Peak AC) | 20X | ±30V | ||
隔離電壓(DC + Peak AC) | ±60kV | 隔離電壓(DC + Peak AC) | ±60kV | ||||
輸入阻抗 | 2X | 1MΩ//16pF | 輸入阻抗 | 2X | 1MΩ//16pF | ||
20X | 1MΩ//6pF | 20X | 1MΩ//6pF | ||||
延時時間 | 主機 | 18ns | 延時時間 | 主機 | 18ns | ||
BNC(1m) | 5ns | BNC(1m) | 5ns | ||||
CMRR典型值(使用2X插頭端 | 100Hz | 140dB | CMRR典型值(使用2X插頭端 | 100Hz | 140dB | ||
100Hz-1MHz | 120dB | 100Hz-1MHz | 120dB | ||||
子和SSMB插座) | 1MHz-10MHz | 85dB | 子和SSMB插座) | 1MHz-10MHz | 85dB | ||
10MHz-200MHz | 60dB | 10MHz-200MHz | 60dB | ||||
噪聲(Vrms) | 2X | 3.5mV | 噪聲(Vrms) | 2X | 3.5mV | ||
20X | 35mV | 20X | 35mV | ||||
前端充電電池 | 容量 | 兩塊7.4V/950mA | 前端充電電池 | 容量 | 兩塊7.4V/950mA | ||
工作時間 | 5h | 工作時間 | 5h | ||||
低電壓報警點 | 7V | 低電壓報警點 | 7V | ||||
后端供電 | USB 5V/1A | 后端供電 | USB 5V/1A | ||||
自動調零 | 有 | 自動調零 | 有 | ||||
終端負載要求 | ≥100kΩ | 終端負載要求 | ≥100kΩ |
產品咨詢
微信掃一掃