產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠可編程線性電源TH6420系列多路可編程線性直流電源涵蓋了3個型號,其中TH6423為4通道輸出,TH6422/TH6422A為3通道輸出。全系列電源CH1/CH2支持串、并聯功能。所有通道的輸出參數同時顯示,使用起來更加方便、直觀。
TH6420系列多路可編程線性直流電源均為線性、程控輸出設計,因此該系列電源具有紋波小、噪聲低、精度高、穩定性強的性能。
該系列最高可達5位電壓/4位電流LED顯示方式,多個通道參數同時顯示,支持5組設置參數快速存儲及調用,顯示明了、操作簡便。
該系列支持電壓和電流上下限設置及判斷、報警功能,支持5檔參數列表輸出。
TH6420系列多路可編程線性直流電源標配了RS232、USB DEVICE接口,支持串口指令,可方便地選購上位機軟件或者自行編輯以滿足系統集成的需要。
TH6420系列多路可編程線性直流電源體積小,適合自動化產線、高校實驗室和工作臺試驗維修的應用需求。
同惠可編程線性電源TH6420系列產品特點:
• 5位電壓/4位電流LED顯示(TH6423)
• 電壓/電流分辨率達1mV/1mA(TH6422A分辨率10mV/10mA)
• 五組可編程回調文件
• 回調文件可編程列表輸出功能
• 輸出上下限設置與超限報警功能
• 設置數據掉電保存功能
• 通道1與通道2的串并聯功能
• CC、CV模式自動切換
• 鍵盤旋鈕快速操作
• 狀態燈指示儀器的按鍵設置狀態和CC/CV的工作狀態
• 風扇自動調速功能
產品優勢:
A.線性程控輸出設計
TH6420系列電源均為線性程控輸出設計,線性電源最大的有點是高精度、高穩定性、低紋波、低噪聲,適用于需要穩定且紋波小的場合如測試工作臺、集成系統等;也適用于老化等需要長時間工作的場合。
B.多通道輸出
TH6420系列多路可編程線性直流電源支持3/4通道輸出,通道1、通道2之間支持串聯、并聯輸出,以增加電壓或電流。
C.5組狀態快速調用,支持列表輸出
TH6420系列多路可編程線性直流電源支持5組所有通道的電壓、電流設置值和串、并聯狀態快速保存及調用,并支持5組狀態編程列表輸出,每組狀態/每個通道輸出時長、開始狀態、結束狀態、循環次數等均可編程設置。
D.輸出上下限報警功能
儀器支持輸出電壓、電流設定上、下限,并支持超出設定范圍報警,報警時,超限的電壓、電流數碼管將閃爍同時儀器蜂鳴器報警,蜂鳴器可用BEEP鍵切換開關。
產品應用
■ 研發和設計驗證通用測試
■ 新能源太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產線工作臺常規測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學實驗室
■ LED測試
同惠授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優勢:同惠、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、艾德克斯、普源等
技術參數:
型號 | TH6422A | TH6422 | TH6423 | ||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 通道/范圍 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
電壓 | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V/0-10V | 0-5V | |||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A/0-1A | 0-1A | |||
功率 | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W/10W | 5W | |||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
設定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤3mVp-p | |||||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | ||||||||||||
電流 | ≤3mArms | ||||||||||||
串聯設定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
串聯回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電壓 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯設定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
記憶 | 回調儲存 | 5組文檔+1組掉電保存檔 | |||||||||||
定時器 | 功能 | 列表輸出每個檔位的輸出時長 | |||||||||||
時間設置 | 0.1秒-99999秒 | ||||||||||||
解析度 | 0.1秒 | ||||||||||||
供電電源 | 電壓 | 220V(1±10%) | |||||||||||
頻率 | 50Hz (1±5%) | ||||||||||||
工作環境 | 正常工作溫度 | 0℃- 40℃,濕度: < 90%RH | |||||||||||
參比工作溫度 | 20℃±8℃,濕度: < 80%RH | ||||||||||||
運輸環境溫度 | 0℃- 55℃,濕度: < 93%RH | ||||||||||||
開機后預熱時間 | ≥ 20分 | ||||||||||||
體積和重量 | 體積(W×H×D) mm | 162×111×243 | 162×111×243 | 162×111×275 | |||||||||
重量(kg) | 4.7 | 4.7 | 6.4 |
產品咨詢
微信掃一掃