產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠可編程線性電源源載一體TH6430系列多通道可編程線性源載一體電源具有極快的電壓上升速度,并具有超高的精度和分辨率,支持面板編程;直流電子負載具有高精度及多種測試功能。
該系列儀器采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,還配有多種通信接口,兼具桌上型和系統型的特性,能很好的適應生產現場快速操作需要以及實驗室高精確度高穩定度的需要。
同惠可編程線性電源源載一體TH6430系列產品特點:
• 4.3寸480X272點陣圖形LCD顯示
• 人性化操作界面,操作簡單
• 四通道電源輸出,二通道負載輸入
• 設定分辨率:1mV/0.1mA,回讀分辨率:0.1mV/0.1mA
• 直流電源輸出:CH1,CH2,CH3,CH4
• CH1+CH2支持串并聯輸出
• 直流電子負載:CH1,CH2
• 通道順序輸出:每個通道可設置延時時間
• 三通道機型支持USB(TYPE-A)輸出
• 可編程序列:CH1和CH2能實現100組可編程序列輸出和拉載
• 保護:過壓(OVP)、過流(OCP)、過功率(OPP)
• 錄制:U盤實現數據實時采樣記錄和上傳
• 通訊:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
• I/O:后面板5組Control I/O口能實現各種功能控制
產品優勢:
A.線性程控輸出設計
TH6430系列多通道可編程線性源載一體電源均為線性程控輸出設計,線性電源最大的優點是高精度、高穩定性、低紋波、低噪聲,適用于需要穩定且紋波小的場合如測試工作臺、集成系統等;也適用于老化等需要長時間工作的場合。
B. 多通道輸出
TH6430系列多通道可編程線性源載一體電源支持3/4通道輸出,通道1、通道2之間支持串聯、并聯輸出,以增加電壓或電流。
C. 源載一體,CH1和CH2支持負載模式
支持2路(CH1、CH2)負載輸入,負載模式支持CC、CV、CR、CP操作模式,負載模式輸入功率最大50W,負載模式同時支持OCP、OVP、OPP三種保護模式。
D. 序列功能
用戶可自行編輯特定波形,每個測試序列支持100個步驟,循環次數為1-100或無限;
CH1、CH2支持序列功能,測試序列支持電源模式輸出和負載模式輸入。
自定義序列
支持列表模板,內置了正弦波、三角波、階梯波、指數、對數等波形模板,具體變化參數、最大最小值、步數、周期、上下降方向等均可自定義。
列表模板
設置好的列表支持儀器內部存儲和調用
E. 通道順序輸出功能
儀器支持多個通道順序輸出,可針對每個通道設置不同延時啟動時間、延時關閉時間以及工作時間,可根據需要靈活設置上述時間以達到順序輸出目的。每個時間最小可設置0.1s
F. 輸出記錄功能
儀器支持將每個通道實際輸出過程中的電壓、電流數據實際記錄至USB存儲設備
G. 豐富的接口
儀器標配了比較齊全的接口,其中USB HOST接口支持USB-CDC和USB-TMC協議。
編程協議支持SCPI指令集。
H. 外部控制I/O口
儀器后面板有5組獨立I/O口
輸入控制功能可根據外部信號控制儀器執行功能,信號輸入方式、相應功能、通道、功能選擇(CC、CV、CR、CP)等均可編程。
輸出控制控制功能可根據設定通道的電壓、電流或功率,達到條件時觸發輸出,輸出信號方式可編程設定。
產品應用
■ 研發和設計驗證通用測試
■ 新能源太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產線工作臺常規測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學實驗室
■ LED測試
同惠授權代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優勢:同惠、是德、泰克、日置、固緯、海思、安柏、艾德克斯、普源等
技術參數:
型號 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
電源模式 | |||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
電流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-5A | 0-3A | 0-6A | ||||
串聯 | 電壓 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
電流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并聯 | 電壓 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
電流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
負載調整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
電源調整率 | 電壓 | 0.006%+3mV | |||||||||
電流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串聯調整率 | 線性 | 0.01%+5mV | |||||||||
負載 | 100mV | ||||||||||
并聯調整率 | 線性 | 0.01%+3mV | |||||||||
負載 | 0.01%+3mV | ||||||||||
設定分辨率 | 電壓 | 1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 0.1mV | |||||||||
電流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 電壓 | 0.03%+10mV | |||||||||
電流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓 | 1mVrms | |||||||||
電流 | 2mArms | ||||||||||
恢復時間 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢復到75mv以內的時間) | ||||||||||
負載模式 | |||||||||||
CC | 范圍 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范圍 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范圍 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范圍 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指標 | |||||||||||
序列(LIST) 僅CH1和CH2 | 數量 | 100組 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、階梯、指數、對數、自定義 | ||||||||||
循環 | 001-100,無限 | ||||||||||
延時輸出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
啟動 | 0.1-100s,輸出啟動前延時 | ||||||||||
關閉 | 0.1-100s,輸出關閉前延時 | ||||||||||
定時 | 0.1s~360000s輸出工作時長 | ||||||||||
數據記錄 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
間隔 | 0.1-100s | ||||||||||
組數 | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 單次、連續 | ||||||||||
存儲 | 內部 | 10組設置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盤,存儲設置文件及記錄數據 | ||||||||||
接口及協議 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
協議 | SCPI | ||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
濕度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(儲存) | ||||||||||
供電 | 電壓 | 110/220V(±10%) | |||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 約8kg |
產品咨詢
微信掃一掃